公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 8290,9370,8225,9305 |
整備質(zhì)量 | 16580,15500 |
底盤(pán)型號(hào) | SX1250MB4SX1250MB4 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 |
長(zhǎng) | 12000 |
寬 | 2550 |
高 | 3600,3900 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 駿通牌JF5250JSQSX型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | ||
燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 25000 | 額定質(zhì)量(KG) | 8290,9370,8225,9305 |
發(fā)布日期 | 20180905 | 目錄序號(hào) | (十六)28 |
整備質(zhì)量(KG) | 16580,15500 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第311批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車(chē)速(KM/H) | 90 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1485/3340,1525/3300 |
生產(chǎn)地址 | 河南省三門(mén)峽市陜州區(qū)世紀(jì)大道北段 | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 河南駿通車(chē)輛有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 12000×2550×3600,3900 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 8500,8600×2450×600 | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1250MB4SX1250MB4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量WP6.245E50WP7.270E51WP7.300E51WP10.310E53WP9H310E50WP10.336E53ISD285 50濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司濰柴動(dòng)力股份有限公司濰柴動(dòng)力股份有限公司濰柴動(dòng)力股份有限公司濰柴動(dòng)力股份有限公司濰柴動(dòng)力股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司1801992202282282472106750747074709726880097266700 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||
| 亚洲午夜精品一区二区三区 | 先锋天堂AV在线网 | 日本一区不卡高清更新区 | 最新AV网站在线看 | 亚洲精品永久在线观看 |