該車安裝有防撞緩沖專項作業(yè)裝置及導向標志顯示裝置(液晶顯示屏導向指示)。左右側防護對稱安裝,側防裝置材料為Q235A,與汽車大梁用螺栓連接。后防裝置材料為Q235A,后防護與專用裝置焊接連接
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質量 | 14000(Kg) |
額定質量 | |
整備質量 | 13805(Kg) |
底盤型號 | |
發(fā)動機 | 4HK1-TC50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 5000(mm) |
長 | 8955,8855 |
寬 | 2550 |
高 | 3990 |
車輛名稱: | 防撞緩沖車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
公告型號: | FTT5140TFZ | 產品號: | ZN1U35WL02C |
中文品牌: | 英達牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 南京英達公路養(yǎng)護車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)恒飛路9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8955,8855×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 13805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 15/9(°) | 前懸/后懸: | 1335/2520,1435/2520(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 4950/9050 | 軸距: | 5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1855(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLYUAVK××××××××× |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||