起重機型號SQ320,最大起升載荷為5500Kg,質量為5100Kg;選裝SQ400最大起升載荷為5600Kg,質量為5300Kg;外形長/前懸/軸距/后懸對應關系:12000/1445/5850+1350/3355,12000/1445/5600+1350/3605,12000/1512/5850+1350/3288,12000/1512/5600+1350/3538,10650/1445/4500+1350/3355,10650/1512/4500+1350/3288;左,右及后下部防護裝置所用材料為Q235-A。左右防護和后防護裝置與底盤是采用螺栓連接;后防護裝置斷截面尺寸為60mm×120mm,離地高度為500mm;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨廂形式;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統有限公司.;油耗申報值(L/100km)與發動機對應關系:ISD245 50;ISD270 50;YC6A270-50為36.42/36.55/35.86;最大凈功率(KW)分別為:174,192,194;選用輪胎型號11.00-20,11.00R20,12R22.5。
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 25000(Kg |
額定質量 | 5065,5000,4065,4000(Kg |
整備質量 | 19805,20805(Kg |
底盤型號 | |
發動機 | ISD245 50 ISD270 50 YC6A270-50 |
軸數 | 3 |
軸距 | 5850+1300,5600+1300,4500+1300,5850+1350,5600+1350,4500+1350(mm) |
長 | 12000,10650 |
寬 | 2495,2550 |
高 | 3750,3950 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
產品號: | T7180978 | 目錄序號: | 三、二、20 |
中文品牌: | 韶起牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SGQ5251JSQLG5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 韶關市起重機廠有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 韶關市曲江區馬壩鎮轉溪葉屋段 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000,10650×2495,2550×3750,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 6000,6200,6500,7000,7600,7800,7900,8000,8100,8200×2380,2435×600,500,400(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 19805,20805(Kg) | 額定載質量: | 5065,5000,4065,4000(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/9,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/3355,1445/3605,1512/3288,1512/3538(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5850+1300,5600+1300,4500+1300,5850+1350,5600+1350,4500+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 36.42,36.55,35.86 | 彈簧片數: | 11/10,11/13,3/4 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
前輪距: | 2050 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 36.42,36.55,35.86 | |
Vin車輛識別代碼: | LGGX4C45××××××××× LGGX4C44×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 YC6A270-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7520 | 180 198 199 |
車輛燃料參數 |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 视频人妖一区二区 | 亚洲综合日韩精品国产A∨ 嫩草研究所久久久精品 | 亚洲高清日本一区二区三区 | 亚洲а∨天堂手机版在线观看 | 中文字幕无卡高清视频 |