1.主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,專用裝置為隨車起重機,砝碼;2.砝碼是計量檢衡車中的固定裝置,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝),砝碼可選用質量 1000kg 級別或 2000kg級別的,砝碼總質量15000kg;3.側防護裝置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高470mm;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝后操作平臺及工作座椅樣式、選裝不同貨箱欄板結構;5.駕駛室準乘人數為2人時對應的整備質量為30870kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的整備質量為30805kg;6.選裝起重機型號,最大起重載荷,自重分別為):(PK15500,HB150,SQZ160)/7100kg/2550kg,(PK23500,HB250,SQZ200)/8500kg/2680kg;7.裝有ABS, ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;8.安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀;9.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):11980=1500+1850+4600+1350+2680=1500+1850+4600+1400+2630=1500+2050+4400+1350+2680=1500+2050+4400+1400+2630,11600=1500+1850+4600+1350+2300=1500+1850+4600+1400+2250=1500+2050+4400+1350+2300=1500+2050+4400+1400+2250。
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 31000 |
額定質量 | |
整備質量 | 30805,30870 |
底盤型號 | |
發動機 | |
軸數 | 4 |
軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 |
長 | 11980,11600 |
寬 | 2500,2550 |
高 | 3580,3650,3680,3720,3780,3820,3850 |
車輛名稱: | 計量檢衡車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 306 | 發布日期: | 20180404 |
公告型號: | DWJ5315JJH | 產品號: | ZN9LD5SZ02F |
中文品牌: | 匯斯誠牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 十堰匯斯誠專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市茅箭區東城開發區火箭路許家村七組 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2680,1500/2630,1500/2300,1500/2250(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲色大成网\站久久久 | 一二三区在线视频 | 亚洲乱码中文字幕综合站 | 日韩欧美国产精品专区 | 婷婷色五月综合久久 |