上裝隨車起重機參數,起重機型號/起重機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)/整備質量(Kg)/整車高度(mm)對應關系:直臂伸縮式:SQ604/2800/6300/8200/3850 ;2,側面,后下部防護裝置的材料均采用Q235鋼板壓型而成,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:130mm×40mm,離地高度為450mm。3,裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS系統控制器型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統控制器生產企業:威伯克汽車控制系統(中國)有限公司;4,發動機型號/發動機最大凈功率(kW)/油耗值(L/100Km)分別為YCD4D4S-140/100/25.8;YN38CRE1/90/25.5
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 13570(Kg) |
額定質量 | 5175(Kg) |
整備質量 | 8200(Kg |
底盤型號 | |
發動機 | YCD4D4S-140 YN38CRE1 YC4D150-50 |
軸數 | 2 |
軸距 | 4200,3900,3650,4500(mm) |
長 | 7300 |
寬 | 2490 |
高 | 3850 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
產品號: | ZN9Z3619027 | 目錄序號: | (十八)08 |
中文品牌: | 飛濤牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HZC5142JSQZZ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖南飛濤專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖南省沅江經濟開發區狀元路1號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7300×2490×3850(mm) | 貨廂尺寸: | 4300×2200×600(mm) |
總質量: | 13570(Kg) | 載質量利用系數: | 1.5 |
整備質量: | 8200(Kg) | 額定載質量: | 5175(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2140(mm) |
軸荷: | 4860/8710 | 軸距: | 4200,3900,3650,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 25.5,25.8 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1980,1760 | 后輪距: | 1860,1750 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 25.5,25.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LEZAD1EC××××××××× LEZAD1EB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4D4S-140 YN38CRE1 YC4D150-50 | 廣西玉柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 3760 4214 | 105 95 110 |
車輛燃料參數 |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲日韩性欧美中文字幕 | 亚洲欧美人成综合在线另类 | 久久中文字幕网站 | 尤物在线永久免费观看视频 | 中文字幕一区二区日韩欧美 |