隨車起重機型號;SQ12,SQ10,質量(kg);4850,4350,額定起升載荷(kg);12000,10000,整備質量(kg);13480,13980,僅選用發動機CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5對應油耗值35,35.2,側面及后下部防護裝置的所用材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 25000 |
額定質量 | 11325,10825 |
整備質量 | 13480,13980 |
底盤型號 | CA1250PK2L7T3BE5A80 |
發動機 | BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5 |
軸數 | 3 |
軸距 | 1900+5650,1900+5300,2300+4900 |
長 | 12000,11100 |
寬 | 2500 |
高 | 3700,3800 |
車輛型號 | TQC5251JSQJ5 |
車輛名稱 | 隨車起重運輸車 |
中文品牌 | 鐵運牌 |
前輪距 | 1914/1914,1922/1922 |
后輪距 | 1860 |
發動機 | BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 |
發動機企業 | 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 |
發動機排量 | 6060 6600 4764 |
發動機功率 | 165 164 165 |
批次 | 295 |
整車長 | 12000,11100 |
整車寬 | 2500 |
整車高 | 3700,3800 |
燃料種類 | 柴油 |
依據標準 | |
轉向形式 | 方向盤 |
貨廂長 | 8400,8200,8000,7200 |
貨廂寬 | 2350 |
貨廂高 | 600,550 |
軸數 | 3 |
軸距 | 1900+5650,1900+5300,2300+4900 |
彈簧片數 | 12/12/10+9,3/3/4+3 |
輪胎數 | 8 |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 |
總質量 | 25000 |
額定質量 | 11325,10825 |
整備質量 | 13480,13980 |
掛車質量 | |
載質量 | 0 |
半掛鞍座 | |
額定載客 | |
前排乘客 | 3 |
接近離去角 | 22/10,22/12,22/9,22/12 |
前懸后懸 | 1332/3118,1332/2568,1332/3468,1332/2568 |
駕駛室 | |
傳動型式 | |
最高車速 | 93 |
底盤型號 | CA1250PK2L7T3BE5A80 |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日韩~欧美一中文字幕 | 中文字字幕欧美精品一区 | 亚洲国产欧美日本视频 | 亚洲动漫国产制服丝袜 | 亚洲精品在线免费电影 |