選裝隨車起重機型號;SQ12,SQ14,質量(kg);4850,5400,額定起升載荷(kg);12000,14000,整備質量(kg);15670,16220,發動機CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51,CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5對應油耗值都為36.22,側面及后下部防護裝置的所用材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100×50,離地高度為540mm,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 25000 |
額定質量 | 9135,8585,9200,8650 |
整備質量 | 15670,16220 |
底盤型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
發動機 | CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 CA6DK1-32E51 |
軸數 | 3 |
軸距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
長 | 12000 |
寬 | 2495 |
高 | 3800,3900 |
車輛型號 | MQ5250JSQZ5 |
車輛名稱 | 隨車起重運輸車 |
中文品牌 | 鐵運牌 |
前輪距 | 1950 |
后輪距 | 1847/1847,1878/1878 |
發動機 | CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 CA6DK1-32E51 |
發動機企業 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
發動機排量 | 7146 7146 7146 7146 7146 |
發動機功率 | 209 209 195 195 239 |
批次 | 297 |
整車長 | 12000 |
整車寬 | 2495 |
整車高 | 3800,3900 |
燃料種類 | |
依據標準 | |
轉向形式 | |
貨廂長 | 8300,8200,8000 |
貨廂寬 | 2300 |
貨廂高 | 600,550 |
軸數 | 3 |
軸距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
彈簧片數 | 11/11,9/10 |
輪胎數 | 10 |
輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
總質量 | 25000 |
額定質量 | 9135,8585,9200,8650 |
整備質量 | 15670,16220 |
掛車質量 | |
載質量 | |
半掛鞍座 | |
額定載客 | |
前排乘客 | |
接近離去角 | 20/8 |
前懸后懸 | 1400/3450 |
駕駛室 | |
傳動型式 | |
最高車速 | 87 |
底盤型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 天天爽天天爽夜夜爽国产自己精品 | 色久综合网精品一区二区 | 久久免费视频观看网站 | 中文字幕在线一级 | 亚洲日韩国产精品综合区 |