起重機(jī)型號(hào)選裝SQ320、SQ400,最大起升載荷為10800Kg,質(zhì)量為7800Kg;SQ460、SQ500、SQ600最大起升載荷為11200Kg,質(zhì)量為8800Kg;左,右及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235-A。左右防護(hù)和后防護(hù)裝置與底盤是采用螺栓連接;后防護(hù)裝置斷截面尺寸為50mm×120mm,離地高度為500mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨廂結(jié)構(gòu)、吊臂結(jié)構(gòu)形式和支腿安裝方式;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.310E53的油耗申報(bào)值(L/100km)為40.8。
韶起牌SGQ5310JSQJG5型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 韶起牌SGQ5310JSQJG5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3750,3850 |
底盤型號(hào): | HFC5311JSQYP1K4H43V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9065,9000,8065,8000 | 前懸/后懸(mm): | 1495/2755 |
整備質(zhì)量:(kg) | 21805,22805 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC5311JSQYP1K4H43V | 批次: | 312 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,9/9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲国产精品亚洲 | 伊人网在线观看动态图 | 亚州第一中文字幕 | 欧美专区亚洲专区日韩专区 | 亚洲欧美日韩另类在线观看 |