公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 5900 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 5150,5450 |
底盤型號 | KLQ6702E5 |
發(fā)動機 | NGD3.0-CS5A |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3935 |
長 | 7020 |
寬 | 2040 |
高 | 2790,2890 |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 5900 | |
整備質(zhì)量 | 5150,5450 | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3935 | 軸荷 | 5950/6380 |
彈簧片數(shù) | 2/- | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 295/80 R22.5 | 接近離去角 | 14/12 |
前懸后懸 | 1440/1980,1440/2465 | 前輪距 | 2036 |
后輪距 | 1804 | 識別代號 | WDAYHCAA××××××××× |
整車長 | 7020 | 整車寬 | 2040 |
整車高 | 2790,2890 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 90 | 額定載客 | |
駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
準拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | ||
企業(yè)地址 | 電話號碼 | 05***28 | |
傳真號碼 | 05***28 | 郵政編碼 | 213300 |
底盤1 | KLQ6702E5 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
NGD3.0-CS5A |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 五月天婷婷亚洲熟女一区 | 亚洲码一区二区在线 | 这里是精品中文字幕 | 正在播放酒店约少妇 | 一本久久亚洲综合久久 |