外形尺寸: | 7005×2040×2774(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5340(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4625(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 11(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14.1/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 2130/3210 | 軸距: | 3935(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFME5581××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 171 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盤排放標準: |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||