主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6750×2180×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11450(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6610(Kg) | 額定載質量: | 4645(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1820,1150/1800(mm) |
軸荷: | 4360/7090 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距: | 1745,1747,1823(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
公告參數 | |
容積 | 6.5 |
總質量 | 11450 |
額定質量 | 4645 |
整備質量 | 6610 |
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
發動機 | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
軸數 | 2 |
軸距 | 3800 |
長 | 6750 |
寬 | 2180 |
高 | 2950 |
罐體有效容積6.09立方米,運輸介質:液態污染物,密度800千克/每立方米.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4150×1400.選裝兩側結構及正后結構.選裝兩側結構及正后結構時引起的整備質量在5%范圍內.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.清洗吸污兩種功能不同時使用.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.僅采用3800(mm)軸距底盤.
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲三级视频专区 | 一区二区粉嫩高清 | 亚洲v欧美v日韩v国产v | 中文字幕连续高潮 | 亚洲一区二区免费看 |