公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 16000 |
額定質量 | 2805 |
整備質量 | 13000 |
底盤型號 | EQ1160GD5NJ |
發動機 | YC6J190N-52,YC6J210N-52,YC6G230N-50,NQ200CN5,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210 |
軸數 | 2 |
軸距 | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
長 | 9265 |
寬 | 2500 |
高 | 3045 |
項目 | 單位 | 參數 |
整車型號 | XZJ5161TXSD5 | |
底盤型號 | EQ1160GD5NJ | |
外形尺寸(長*寬*高/mm) | mm | 9265×2500×3045 |
整備質量 | kg | 2805 |
最大總質量 | kg | 13000 |
洗掃寬度 | m | 3.5 |
洗掃速度 | km/h | 3~20 |
清掃寬度 | m | 3.2 |
清掃速度 | km/h | 3~20 |
清洗水額定壓力 | Mpa | 16 |
清洗水額定流量 | L/min | 154 |
最大清掃能力 | m2/h | 64000 |
作業效率 | ≥95% | |
卸料角 | ≥90 (垂直式) | |
清水箱總容積 | L | 5600 |
垃圾箱總容積 | L | 5600 |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||