1.直臂吊機(jī)型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)為:SQ12S/12000/4316/1.33;SQ10S/10000/3955/1.41 ;折疊臂吊機(jī)型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)為SQ12ZK3Q/12000/4468/1.36,SQ10ZK3Q/10000/3580/1.34;2.該車選用2150+4500+1350mm軸距,3.發(fā)動(dòng)機(jī)型號/功率/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:YC6L310-50/228/40.5,WP7.300E51/220/40.3,ISL8.9-315E50A/232/40.8。 4.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:130×50(mm),離地面高度480mm。 5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M)。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。8.選裝廂體外形和吊機(jī)。9.隨底盤選裝燈具及面罩
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | 13205,14005 |
整備質(zhì)量 | 17600,16800 |
底盤型號 | CL1310LDJ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6L310-50,WP7.300E51,ISL8.9-315E50A |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350 |
長 | 12000 |
寬 | 2550 |
高 | 3950 |
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
產(chǎn)品號: | ZNLPU619020 | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CL5310JSQA5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | 8500,8200,7800,7300×2450×600,400(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.33,1.41,1.36,1.34 |
整備質(zhì)量: | 17600,16800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 13205,14005(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 40.5,40.3,40.8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 40.5,40.3,40.8 | |
Vin車輛識別代碼: | L16L6VR7×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 WP7.300E51 ISL8.9-315E50A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8424 7470 8900 | 228 220 232 |
車輛燃料參數(shù) |
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日韩欧美精品一本二本道一区 | 曰本高清色影视频日本高 | 中文字幕欧美亚日 | 特一级亚洲中文字幕在线视频 | 亚洲欧美偷拍另类A∨ |