托舉質(zhì)量:3015kg;該車選裝寬度2490mm;該車選裝落地式平板時(尾板收起狀態(tài)的水平長度為70mm),整備質(zhì)量為7040kg,托舉質(zhì)量為2755kg;側(cè)防護與底盤縱梁間采用螺栓聯(lián)接,材質(zhì)為Q235A;后部是清障車專用裝置替代后防護, 離地高度460mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M /廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 10000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 6520,6780 |
底盤型號 | |
發(fā)動機 | 4HK1-TC51,4HK1-TC50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4475 |
長 | 8300 |
寬 | 2490,2400 |
高 | 2350 |
車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
公告型號: | ZQS5100TQZBP5 | 產(chǎn)品號: | S4114688 |
中文品牌: | 常奇牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 江蘇中汽高科股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省常州市武進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍飛路18號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8300×2490,2400×2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6520,6780(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 23/10(°) | 前懸/后懸: | 1195/3005(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 3600/6390 | 軸距: | 4475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR,9R22.5 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/10+10,3/4+3 |
前輪距: | 1710,1830(mm) | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4PBB××××××××× |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51,4HK1-TC50 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||