主要技術參數 |
外形尺寸: | 5950,5975,6230,6255,6400,6425×2100×2315,2420,2465(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 4485,4635,4785,4935,5075(Kg) | 額定載質量: | 3600,3450,3300,3150,3010(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: |
|
駕駛室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/16,22/11,21/16,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1095/1495,1120/1495,1095/1775,1120/1775,1095/1945,1120/1945(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590,1705(mm) | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485,1680,1800(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |