2024年即將過去,放眼回望這一年,環衛服務市場經歷了快速的發展和變革。隨著城市化進程的加速和公眾環保意識的增強,環衛服務行業不僅在規模上實現了增長,而且在服務內容、市場化程度以及智能化和綠色化方面取得了顯著進步。環衛服務市場中,主要以服務項目的運營權作為環衛服務市場滲透力度的參考指標,那么,在2024年里,哪些環衛企業在服務市場的滲透率名列前茅呢?
No. | 供應商 | 合同額 |
1 | 盈峰環境 | 780251.86 |
2 | 深圳玉禾田智慧城市運營集團有限公司 | 623906.26 |
3 | 福龍馬集團股份有限公司 | 441809.77 |
4 | 北控城市環境服務集團有限公司 | 395474.19 |
5 | 貴陽供銷集團有限公司 | 302619.15 |
6 | 武漢環境投資開發集團有限公司 | 294043.33 |
7 | 僑銀城市管理股份有限公司 | 274436.40 |
8 | 哈密市城市建設投資發展有限公司 | 216210.72 |
9 | 成都市青龍環衛有限公司 | 192544.82 |
10 | 粵豐粵展環保投資(廣東)有限公司 | 184062.47 |
11 | 深能國際環境(深圳)有限公司 | 180700.00 |
12 | 深圳市天健城市服務有限公司 | 162124.40 |
13 | 陽城縣市政公用有限公司 | 152739.00 |
14 | 上海徐匯環衛服務有限公司 | 150616.18 |
15 | 長沙玉誠環境景觀工程有限公司 | 149473.07 |
16 | 深圳東風環境有限公司 | 135091.04 |
17 | 北京環境有限公司 | 116702.59 |
18 | 華鎣市宏山實業有限公司 | 113150.85 |
19 | 一清環境管理(浙江)有限公司 | 112717.53 |
20 | 山東省路橋集團有限公司 | 98974.78 |
21 | 北京首創環衛有限公司 | 86341.82 |
22 | 供銷環境科技有限公司 | 82172.24 |
23 | 清塵環保技術股份有限公司 | 81210.63 |
24 | 深圳市金地物業管理有限公司 | 79923.42 |
25 | 北京懷柔環境衛生服務有限公司 | 78164.55 |
26 | 大連德泰城市服務集團有限公司 | 77911.83 |
27 | 廈門建發城服發展股份有限公司 | 76008.04 |
28 | 康潔科技集團有限公司 | 75333.65 |
29 | 成都錦環城市管理服務有限公司 | 70812.00 |
30 | 成都市興環城市管理服務有限公司 | 69444.48 |
31 | 深圳市平通工程有限公司 | 68940.86 |
32 | 北京市政路橋管理養護集團有限公司 | 67827.29 |
33 | 人和城市管理集團有限公司 | 65915.59 |
34 | 福建仙游城市服務集團有限公司 | 61849.14 |
35 | 中環潔集團股份有限公司 | 60543.93 |
36 | 河南鄭路潔環境科技有限公司 | 59922.20 |
37 | 四川蓉城錦業城市管理服務有限公司 | 58819.26 |
38 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 57827.26 |
39 | 三都縣民生環衛管理服務有限公司 | 55772.36 |
40 | 鄭州公用事業投資發展集團有限公司 | 53800.93 |
41 | 青島市市南區城市發展有限公司 | 51996.36 |
42 | 酷哇科技有限公司 | 48463.58 |
43 | 武威市涼州區創威環境資源有限公司 | 47220.39 |
44 | 上海凈達環境衛生發展有限公司 | 47202.56 |
45 | 廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 47092.46 |
46 | 廣西科麗特環保科技有限公司 | 45971.90 |
47 | 西安國際陸港園林景觀有限公司 | 43794.06 |
48 | 深圳玉意環保產業有限公司 | 43711.56 |
49 | 上海美都環衛服務有限公司 | 43127.79 |
50 | 東莞市家寶園林綠化有限公司 | 42360.15 |
經統計,2024年環衛一體化項目公開標超770億元;其次是清掃保潔與城市管家項目,分別開標共306億元和275億元。
2024年,環衛服務市場在規模、服務內容、市場化程度以及智能化和綠色化方面都取得了顯著成就。展望未來,希望在2025年,環衛服務市場以及各環衛企業能繼續擴大,服務質量和效率將進一步提升,為城市環境的改善和可持續發展做出更大貢獻。
| 亚洲日本三级中文字幕 | 中文字幕手机在线视频不卡 | 伊人婷婷色香五月综合缴缴情 | 日本免费中文在线视频播放 | 久久久综合精品视频 |